2014年湖南省十二运会市体校各项目奖牌总分统计表
| 单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总分 | 备注 |
| 射击 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 325 | |
| 摔跤 | 3.00 | 3.00 | 8.00 | 174 | |
| 柔道 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 142 | |
| 举重 | 2.50 | 3.00 | 115 | ||
| 游泳 | 25.00 | 15.00 | 15.00 | 788 | |
| 武术 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 62 | |
| 田径 | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 168.5 | |
| 体操 | 2.00 | 57 | |||
| 跳水 | 1.00 | 2.00 | 80 | ||
| 网球 | 2.00 | 1.00 | 44 | ||
| 羽毛球 | 1.00 | 2.00 | 43 | ||
| 足球 | 1.00 | 9 | 第四名 | ||
| 赛艇 | 5.50 | 2.00 | 103.5 | ||
| 合计 | 52.00 | 38.00 | 41.75 | 2111.00 |
