2015年湖南省青少年锦标赛市体校各项目奖牌总分统计表
| 单位 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总分 | 备注 |
| 射击 | 9.00 | 14.00 | 8.00 | 527 | |
| 摔跤 | 4.00 | 5.00 | 7.00 | 217 | |
| 柔道 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 166 | |
| 举重 | 8.00 | 5.00 | 6.00 | 172 | |
| 游泳 | 20.00 | 15.00 | 11.00 | 490 | |
| 武术 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 42 | |
| 田径 | 2.25 | 1.00 | 1.00 | 60 | |
| 跳水 | 3.00 | 3.00 | 45 | ||
| 网球 | 1.00 | 2.00 | 45 | ||
| 羽毛球 | 20 | ||||
| 足球 | 第五名 | ||||
| 赛艇 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 22 |
